PhotoHydraulic hand pumps · Item number
040-00201-10
HP2-01 · Hand pump with lowering valve
approx. 10cm³ per stroke
300bar max. pressure
1/4"BSP connection
| Type | Hand pump model HP2 with lowering valve |
|---|---|
| Pump piston | Ø20 × 115 mm |
| Connection | 1/4" BSP male nipple |
| Lowering valve | Complete with 70 mm spindle |
| Handle | Ø20 × 400 mm with black rubber grip |
| Surface treatment | |
| Stroke volume | Approx. 10 cm³ per pump stroke |
| Max. pressure | 300 bar |
| Pos. | Item no. | Description |
|---|---|---|
| 2 | 202-20019-10 | Handle Ø20×400 complete with grip, zinc-iron silver |
| 3 | 195-00103-10 | Link Ø20×72, zinc-iron silver |
| 4 | 195-00121 | Pump piston Ø20×115 |
| 5 | 195-00140-10 | Pump piston guide, complete, zinc-iron silver |
| 6 | 542-00030 | Rubber grip 152 mm |
| 7 | 195-00160-10 | Lowering valve complete, zinc-iron silver, with 70 mm spindle |
| 8 | 195-00204 | Seal kit |
| 9 | 195-00256 | Ball and spring kit |
| 10 | 542-00115 | DBI-DUT no. 15 |
| 11 | 542-00135 | DBI-DUT no. 35 |
| 12 | 195-00534-10 | Pump housing |
| 13 | 545-00013 | Male nipple 1/4" BSP |
The hand pump is bolted on directly. No brackets.