PTC-DVHydraulische Handpumpen · Serie
PTC-DV
Pumpe / Tank / Zylinder · Doppeltwirkende Einheit – Hublänge wählen
200–550mm Hublänge
3,4Tonnen bei 190 bar
Ø50mm Zylinder
Variante wählen
| Art.-Nr. | Typ | Hub (B) | Einbaumaß (A) | Kraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 042-21020-10 | PTC-DV200 | 200 mm | 450 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) | |
| 042-21030-10 | PTC-DV300 | 300 mm | 550 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) | |
| 042-21040-10 | PTC-DV400 | 400 mm | 650 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) | |
| 042-21045-10 | PTC-DV450 | 450 mm | 700 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) | |
| 042-21050-10 | PTC-DV500 | 500 mm | 775 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) | |
| 042-21055-10 | PTC-DV550 | 550 mm | 825 mm | 3,4 t / 2,1 t (190 bar) |
Gemeinsame Daten
| Typ | Pumpe, Tank und Zylinder in einer doppeltwirkenden Einheit |
|---|---|
| Druckkraft (Ausfahren) | 3,4 Tonnen bei 190 bar |
| Zugkraft (Einfahren) | Ca. 2,1 Tonnen bei 190 bar |
| Verfahrweg pro Pumpenhub | +7 mm ausfahren / −11 mm einfahren |
| Zylinderdurchmesser | Ø50 mm |
| Kolbenstange | Ø30 mm |
| Pumpenkolben | Ø25 mm mit 35 mm Hub |
| Befestigungsaugen | Ø16,5 × 25 mm an beiden Enden |
| Pumpenhebel | 480 mm |
| Öl | Hydrauliköl HLP32 |
| Sondermaße | Andere Hublängen nach Vereinbarung |
| Oberflächenbehandlung |
| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 195-20810 | DV-Ventil, Reparatursatz | |
| 195-21210 | Reparatursatz für 042-21000 |
Befestigung mit M16-Schrauben an beiden Enden (Augen Ø16,5 × 25 mm).
Zeichnung oder andere Hublängen auf Anfrage.